■建築条件無売土地
■工業用地適す
■土地面積約606坪
■田園風景が広がる広い敷地
■様々な用途にご利用いただけます
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 八木町八木前所(工業用地) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 南丹市八木町八木前所 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 8.2万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 4,980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 2003.88㎡(606.17坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南4.3m 公道 接面13.3m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | - | ||||||
設備・条件 | LPGガス / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 田園風景 / 眺望良好 / 土地広さ 100坪以上 / 南側道路面す / ガス 個別プロパン / 山が見える / 建築条件なし / 日当たり良好 | ||||||
備考 | ※土砂災害警戒区域(土石流) ※現状渡し ※残置物有 ※八木西小学校 / 八木中学校 |
||||||
物件番号 | 044501-5358 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/16 次回の情報更新予定日:2024/11/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 八木町八木前所(工業用地)
- 4,980 万円
- (2003.88㎡)
- JR山陰本線 八木
- 南丹市八木町八木前所