資材置場用地適す!土地面積512.73坪!景色の良い解放感あふれる物件です♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 本梅町西加舎大西(売土地) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 亀岡市本梅町西加舎大西 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 2.1万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
価格 | 1,080万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 1695㎡(512.73坪)(公簿) | 容積率 | - | 建ぺい率 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 域外 | 接道状況 | 一方(北3.8m 接面41.7m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 本梅小学校(848m) 育親中学校(2674m) | ||||||
設備・条件 | 平坦地 / 土地広さ 100坪以上 / ゴルフ場が近い | ||||||
備考 | ※現状渡し ※土砂災害警戒区域(土石流) ※本梅小学校 / 育親中学校 【最適用途】資材置場用地 |
||||||
物件番号 | 044501-5043 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/19 次回の情報更新予定日:2024/12/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 本梅町西加舎大西(売土地)
- 1,080 万円
- (1695㎡)
- 亀岡市本梅町西加舎大西