◇荒塚町に全6区画分譲地の登場です
◇交通アクセス良好で生活便利地
◇自由設計による建築の自由度が高い!理想の住まいを実現しませんか?
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ラブリータウン荒塚町1号地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 亀岡市荒塚町2丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 42.3万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 1,280万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 100.08㎡(30.27坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南6m 公道 接面9.2m) | ||||
建築条件 | 有 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 亀岡小学校(756m) 亀岡中学校(924m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 平坦地 / 緑豊かな住宅地 / 田園風景 / 市街地が近い / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||
備考 | ※司法書士・土地家屋調査士は売主指定 ※給水加入金別途要す ※建築条件付き売り土地 【開発許可番号】亀岡市指令都計第110号 【区画整理】予定なし 【最適用途】住宅用地 【造成工事完了予定年月】2024年05月 【法令制限等】景観法 |
||||||
物件番号 | 044501-5013 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/21 次回の情報更新予定日:2024/12/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ラブリータウン荒塚町1号地
- 1,280 万円
- (100.08㎡)
- JR山陰本線 亀岡
- 亀岡市荒塚町2丁目