★オーナーチェンジ物件★賃料6.5万円★利回り8.7%★
保津川団地第3第31号棟503号室(オーナーチェンジ物件)
-
最寄駅
JR山陰本線 亀岡
徒歩 23 分 または バス乗車 5 分 バス停徒歩 3 分
- 間取 3LDK
- 価格 900万円(税込)
- 専有面積 66.51㎡(20.11坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 保津川団地第3第31号棟503号室(オーナーチェンジ物件) | 築年月 | 1992年10月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 亀岡市北河原町2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 900万円(税込) | 修繕積立費 | 10,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本総合住生活株式会社 | 管理費 | 9,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 一部委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK12.5 和6 洋6 洋4 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 30戸 | 階建 | 5階 / 地上5 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 66.51㎡ (20.11坪) | ||
バルコニー面積 | 14.75㎡ | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 城西小学校(1040m) 亀岡中学校(1784m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / バルコニー / 室内洗濯場 / 収納 / シューズボックス / システムキッチン / 和室 / 出窓 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 集中プロパン / スーパー 徒歩10分以内 / オーナーチェンジ | ||||||||
備考 | ※返還債務6.5万円は買主負担 ※月額賃料6.5万円、年収78万円、表面利回り8.7% ※城西小学校 / 亀岡中学校 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】44.8万円/坪 【建ぺい率】60% 【容積率/制限備考】200% 【土地面積】4525.98㎡(1369.1坪) 【敷地面積持分】面積:6651/380557 【施工会社】住宅都市整備公団 |
||||||||
物件番号 | 044501-4917 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/19 次回の情報更新予定日:2024/12/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 保津川団地第3第31号棟503号室(オーナーチェンジ物件)
- 900 万円
- 3LDK (66.51㎡)
- JR山陰本線 亀岡
- 亀岡市北河原町2丁目